L'EPA (acides eicosapentaénoïques / AJR 250mg), ALA (acides linoléïques / ARJ 1,8g) et le DHA (acides docosahexaénoïques / AJR 250mg), sont des acides gras polyinsaturés de la série Oméga3. EPAet DHA sont présents en abondance dans la chair des poissons des mers froides. Ils entrent également dans la composition de certaines huiles comme l'huile de colza ou l'huile de noix. Ils sont apportés en faible quantité par notre alimentation.
| Vitamine | Nom ou rôle | AJR | AOJ |
| Vitamine C | acide ascorbique | 80 mg | 1000 mg |
| Vitamine B3 (PP) | nicotinamide | 18 mg | 190 mg |
| Vitamine B5 | acide pantothénique | 6 mg | 400 mg |
| Vitamine B6 | pyridoxine | 2 mg | 10-20 mg |
| Vitamine B2 | riboflavine | 1,6 mg | 50 mg |
| Vitamine B1 | thiamine | 1,4 mg | 50 mg |
| Vitamine B9 | acide folique | 200 µg | 800 µg |
| Vitamine B8 (H) | biotine | 150 µg | N.D. |
| Vitamine B12 | cyanocobalamine | 1 µg | 100 - 1000 µg |
| Vitamine D | calciférol (antirachitique) | 5 µg | 400-1500 UI sauf si exposition au soleil de 20 minutes |
| Vitamine E | tocophérol (antioxydant) | 15 UI | 300-400 UI |
| Vitamine A | rétinol (antixérophtalmique) | 800 µg | 5000 UI |
| Vitamine K | phylloquinone et ménaquinone (antihémorragique) | 100 µg | 80 µg |
Bleu=Hydrosoluble Rouge=Lyposoluble
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire